芒市人民法院人民陪审员名册
2020-04-14 08:53:07
2019.5任命:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 学历 | 政治面貌 |
1 | 苏红霞 | 女 | 白族 | 1984.04 | 本科 | 党员 |
2 | 刘国强 | 男 | 汉族 | 1971.06 | 本科 | 党员 |
3 | 金庆华 | 女 | 景颇 | 1977.07 | 本科 | 党员 |
4 | 段晓燕 | 女 | 汉族 | 1971.08 | 本科 | 群众 |
5 | 班碧玉 | 女 | 汉族 | 1982.03 | 本科 | 党员 |
6 | 严跃波 | 女 | 汉族 | 1978.09 | 大专 | 党员 |
7 | 郗小仪 | 女 | 傣族 | 1975.05 | 大专 | 党员 |
8 | 王清昌 | 男 | 汉族 | 1989.06 | 本科 | 党员 |
9 | 刘国欢 | 女 | 汉族 | 1990.10 | 本科 | 党员 |
10 | 刘桂英 | 女 | 汉族 | 1966.03 | 本科 | 党员 |
11 | 何莲玉 | 女 | 汉族 | 1966.10 | 大专 | 党员 |
12 | 郭聪华 | 女 | 汉族 | 1986.08 | 大专 | 党员 |
13 | 陈曦皓 | 男 | 傣族 | 1990.09 | 本科 | 党员 |
14 | 刘晓宏 | 男 | 汉族 | 1962.07 | 大专 | 党员 |
15 | 陈兴明 | 男 | 汉族 | 1988.11 | 大专 | 群众 |
16 | 张道珍 | 女 | 景颇 | 1985.05 | 大专 | 党员 |
17 | 汤思聪 | 男 | 汉族 | 1980.10 | 本科 | 党员 |
18 | 尹兴升 | 男 | 汉族 | 1976.11 | 大专 | 群众 |
19 | 王金莲 | 女 | 汉族 | 1966.01 | 高中 | 群众 |
20 | 陈 涛 | 男 | 傣族 | 1975.01 | 高中 | 党员 |
21 | 方碧苍 | 男 | 汉族 | 1968.07 | 高中 | 党员 |
22 | 唐勒卷 | 男 | 景颇 | 1985.08 | 本科 | 党员 |
23 | 张军根 | 男 | 德昂 | 1981.04 | 大专 | |
24 | 郑明安 | 男 | 汉族 | 1984.06 | 大专 | 群众 |
25 | 邢改芬 | 女 | 汉族 | 1988.02 | 本科 | 团员 |
26 | 尹自清 | 女 | 汉族 | 1989.04 | 大专 | 党员 |
27 | 蒋 盛 | 男 | 德昂 | 1986.07 | 大专 | 党员 |
28 | 赵志强 | 男 | 德昂 | 1974.01 | 高中 | 群众 |
29 | 项安放 | 女 | 傣族 | 1978.12 | 大专 | 党员 |
30 | 朗三旺 | 男 | 傣族 | 1976.07 | 职高 | 党员 |
31 | 雷建辉 | 男 | 傣族 | 1979.03 | 大专 | 党员 |
32 | 排木鲁 | 女 | 景颇 | 1971.04 | 大专 | |
33 | 庄林梅 | 女 | 汉族 | 1988.10 | 本科 | 党员 |
34 | 杨满召 | 女 | 汉族 | 1975.03 | 本科 | 群众 |
35 | 彭永强 | 男 | 汉族 | 1978.12 | 本科 | 党员 |
36 | 李祖厚 | 男 | 汉族 | 1979.05 | 本科 | 党员 |
37 | 杨 丽 | 女 | 回族 | 1978.07 | 本科 | 党员 |
38 | 王 芳 | 女 | 汉族 | 1969.12 | 本科 | 党员 |
39 | 周晓丽 | 女 | 汉族 | 1976.11 | 大专 | 党员 |
40 | 杨 利 | 女 | 汉族 | 1967.03 | 大专 | 群众 |
41 | 段生刚 | 男 | 汉族 | 1963.08 | 大专 | 党员 |
42 | 杨国琼 | 女 | 达斡尔 | 1965.04 | 本科 | 党员 |
43 | 王俊彥 | 男 | 汉族 | 1964.01 | 高中 | 群众 |
44 | 张春林 | 男 | 汉族 | 1963.03 | 大专 | 党员 |
45 | 沈 波 | 女 | 汉族 | 1978.02 | 本科 | 党员 |
46 | 文 浩 | 男 | 回族 | 1976.07 | 研究生 | 党员 |
47 | 方玉兰 | 女 | 傣族 | 1982.01 | 大专 | 党员 |
48 | 张庆南 | 男 | 彝族 | 1990.05 | 大专 | 党员 |
49 | 马丽萍 | 女 | 回族 | 1963.02 | 高中 | 群众 |
50 | 雷勒保 | 男 | 景颇 | 1980.08 | 本科 | 党员 |
51 | 莫 榕 | 女 | 汉族 | 1990.09 | 大专 | 群众 |
52 | 刘永英 | 女 | 汉族 | 1963.09 | 中专 | 群众 |
53 | 项丽萍 | 女 | 傣族 | 1985.02 | 本科 | 党员 |
54 | 张树萍 | 女 | 汉族 | 1960.10 | 高中 | 群众 |
55 | 罗 超 | 男 | 汉族 | 1982.06 | 大专 | 党员 |
56 | 张国霖 | 男 | 汉族 | 1969.11 | 本科 | 党员 |
57 | 王彩兰 | 女 | 傣族 | 1966.12 | 本科 | 党员 |
58 | 刀过喊 | 女 | 傣族 | 1990.12 | 本科 | 群众 |
59 | 唐勒都 | 男 | 景颇 | 1984.04 | 专科 | 党员 |
60 | 王慧英 | 女 | 汉族 | 1971.10 | 高中 | 群众 |
61 | 张庆宏 | 男 | 汉族 | 1969.09 | 本科 | 群众 |
62 | 岛 琪 | 男 | 傣族 | 1987.10 | 本科 | 群众 |
63 | 曹 坤 | 男 | 汉族 | 1982.02 | 专科 | 党员 |
64 | 孙晨萌 | 女 | 汉族 | 1987.11 | 本科 | 党员 |
65 | 马 丹 | 男 | 回族 | 1985.08 | 本科 | 群众 |
2014.07任命:
1 | 杨悦 | 女 | 汉族 | 1964.02 | 本科 | 群众 |
2 | 何汝珍 | 女 | 汉族 | 1983.12 | 本科 | 中共党员 |
3 | 张睿 | 女 | 傣族 | 1980.08 | 本科 | 中共党员 |
4 | 尹可德 | 男 | 汉族 | 1969.03 | 本科 | 中共党员 |
5 | 孙波 | 男 | 汉族 | 1984.04 | 本科 | 群众 |
6 | 杨显强 | 男 | 汉族 | 1977.04 | 本科 | 中共党员 |
7 | 杨正东 | 男 | 傣族 | 1969.12 | 本科 | 中共党员 |
8 | 李克锋 | 男 | 汉族 | 1967.02 | 本科 | 群众 |
9 | 张应平 | 男 | 汉族 | 1973.11 | 本科 | 中共党员 |
10 | 朗玉补 | 女 | 傣族 | 1975.04 | 本科 | 中共党员 |
11 | 唐菊芬 | 女 | 汉族 | 1981.09 | 本科 | 群众 |
12 | 朱宏奎 | 男 | 汉族 | 1975.11 | 本科 | 群众 |
13 | 吴自美 | 女 | 景颇族 | 1975.11 | 本科 | 中共党员 |
14 | 项岩相 | 男 | 傣族 | 1977.12 | 专科 | 中共党员 |
15 | 方岩亚过 | 男 | 傣族 | 1965.02 | 专科 | 中共党员 |
16 | 李永生 | 男 | 汉族 | 1968.06 | 专科 | 中共党员 |
17 | 张永毕 | 男 | 汉族 | 1970.10 | 专科 | 中共党员 |
18 | 陶继宏 | 男 | 汉族 | 1965.12 | 专科 | 中共党员 |
19 | 匡国庆 | 男 | 汉族 | 1963.01 | 本科 | 中共党员 |
20 | 板喊石 | 女 | 傣族 | 1975.09 | 本科 | 中共党员 |
21 | 朱如东 | 男 | 汉族 | 1968.02 | 本科 | 中共党员 |
22 | 段体芬 | 女 | 汉族 | 1976.02 | 本科 | 群众 |
23 | 张春林 | 男 | 汉族 | 1963.03 | 本科 | 中共党员 |
24 | 王跃辉 | 男 | 藏族 | 1958.01 | 本科 | 中共党员 |
25 | 摆二 | 男 | 傣族 | 1973.05 | 本科 | 中共党员 |
26 | 方玉兰 | 女 | 傣族 | 1982.01 | 专科 | 中共党员 |
27 | 何莲玉 | 女 | 汉族 | 1966.10 | 专科 | 中共党员 |
28 | 钱建才 | 男 | 彝族 | 1963.03 | 专科 | 中共党员 |
29 | 郑洁 | 女 | 汉族 | 1987.04 | 专科 | 群众 |
30 | 刀晓桂 | 女 | 傣族 | 1980.01 | 本科 | 中共党员 |
31 | 杨晓燕 | 女 | 汉族 | 1979.08 | 本科 | 中共党员 |
32 | 尹锴 | 男 | 傣族 | 1985.04 | 本科 | 群众 |
33 | 魏荣华 | 男 | 汉族 | 1980.08 | 本科 | 中共党员 |
34 | 赵桂堂 | 男 | 白族 | 1970.04 | 本科 | 群众 |
35 | 杨绍斌 | 男 | 汉族 | 1970.09 | 专科 | 中共党员 |
36 | 王兴发 | 男 | 汉族 | 1978.06 | 本科 | 中共党员 |
37 | 许升文 | 男 | 汉族 | 1976.10 | 本科 | 中共党员 |
38 | 段晓伟 | 女 | 回族 | 1987.10 | 本科 | 群众 |
39 | 谷学田 | 男 | 汉族 | 1979.01 | 本科 | 中共党员 |
40 | 康亚莲 | 女 | 汉族 | 1982.08 | 本科 | 中共党员 |
41 | 张体应 | 男 | 汉族 | 1979.11 | 本科 | 中共党员 |
42 | 鲍中正 | 男 | 景颇族 | 1981.08 | 本科 | 中共党员 |
43 | 李明 | 男 | 彝族 | 1977.08 | 本科 | 中共党员 |
44 | 曹先强 | 男 | 德昂族 | 1975.01 | 本科 | 中共党员 |
45 | 板岩相团 | 男 | 傣族 | 1979.01 | 本科 | 中共党员 |
46 | 杨丽燕 | 女 | 汉族 | 1982.09 | 本科 | 中共党员 |
2016.11任命:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 学历 | 政治面貌 |
1 | 李华 | 女 | 汉族 | 1961.05 | 大专 | 中共党员 |
2 | 李慧 | 女 | 汉族 | 1978.10 | 本科 | 群众 |
3 | 张宗楼 | 男 | 汉族 | 1975.06 | 本科 | 中共党员 |
4 | 阮宏 | 女 | 傣族 | 1971.08 | 大专 | 群众 |
5 | 段绍英 | 女 | 汉族 | 1965.07 | 本科 | 群众 |
6 | 李斌 | 男 | 汉族 | 1972.11 | 大学 | 中共党员 |
7 | 张进玉 | 女 | 傣族 | 1989.06 | 大学 | |
8 | 张俊忠 | 男 | 汉族 | 1964.12 | 大专 | |
9 | 陈玲 | 女 | 汉族 | 1963.11 | 大学 | |
10 | 赵仕芳 | 女 | 汉放 | 1962.08 | 高中 |